■日韓陸上競技記録比較
オリンピック競技をピックアップしてみました。
・男子トラック競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 100m | 10.34秒 | 10.00秒 | 10.24秒 | 9.77秒 |
| 200m | 20.41秒 | 20.03秒 | 20.29秒 | 19.32秒 |
| 400m | 45.37秒 | 44.78秒 | 45.18秒 | 43.18秒 |
| 800m | 1分44.14秒 | 1分46.18秒 | 1分47.13秒 | 1分41.11秒 |
| 1500m | 3分38.60秒 | 3分37.42秒 | 3分38.49秒 | 3分26.00秒 |
| 5000m | 13分49.99秒 | 13分13.20秒 | 13分31.72秒 | 12分37.35秒 |
| 10000m | 28分30.54秒 | 27分35.09秒 | 27分59.32秒 | 26分17.53秒 |
| 110mH | 13.53秒 | 13.39秒 | 13.88秒 | 12.88秒 |
| 400mH | 49.80秒 | 47.89秒 | 49.09秒 | 46.78秒 |
| 100mx4R | 39.43秒 | 38.03秒 | 39.30秒 | 37.40秒 |
| 400mx4R | 3分04.44秒 | 3分00.76秒 | 3分05.33秒 | 2分54.20秒 |
| 3000m障害 | 8分42.85秒 | 8分18.93秒 | 8分31.27秒 | 7分53.63秒 |
・男子フィールド競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 走り高跳び | 2.34m | 2.33m | 2.29m | 2.45m |
| 棒高跳び | 5.63m | 5.83m | 5.50m | 6.14m |
| 走り幅跳び | 8.13m | 8.25m | 8.10m | 8.95m |
| 三段跳び | 17.07m | 17.15m | 16.29m | 18.29m |
| 砲丸投げ | 18.66m | 18.56m | 17.40m | 23.12m |
| 円盤投げ | 58.68m | 60.22m | 50.31m | 74.08m |
| ハンマー投げ | 71.79m | 84.86m | 68.00m | 86.74m |
| やり投げ | 83.99m | 87.60m | 76.54m | 98.48m |
| 十種競技 | 7824点 | 7995点 | 7169点 | 9026点 |
・男子ロードレース競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 20km競歩 | 1時間19分41秒 | 1時間19分29秒 | - | 1時間17分25.6秒 |
| 50km競歩 | 不明(*1) | 3時間40分12秒 | - | 3時間34分14秒 |
| マラソン | 2時間07分20秒 | 2時間06分16秒 | - | 2時間03分59秒 |
・女子トラック競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 100m | 11.49秒 | 11.36秒 | 11.54秒 | 10.49秒 |
| 200m | 23.80秒 | 23.14秒 | 23.48秒 | 21.34秒 |
| 400m | 53.67秒 | 51.75秒 | 52.88秒 | 47.60秒 |
| 800m | 2分05.11秒 | 2分00.45秒 | 2分02.23秒 | 1分53.28秒 |
| 1500m | 4分14.18秒 | 4分07.86秒 | 4分07.86秒 | 3分50.46秒 |
| 5000m | 15分41.67秒 | 14分53.22秒 | 15分10.23秒 | 14分24.53秒 |
| 10000m | 32分43.35秒 | 30分48.89秒 | 31分42.05秒 | 29分31.78秒 |
| 100mH | 13.23秒 | 13.00秒 | 13.44秒 | 12.21秒 |
| 400mH | 57.90秒 | 55.46秒 | 57.65秒 | 52.34秒 |
| 100mx4R | 45.59秒 | 43.58秒 | 44.90秒 | 41.37秒 |
| 400mx4R | 3分42.27秒 | 3分30.17秒 | 3分34.83秒 | 3分15.17秒 |
・女子フィールド競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 走り高跳び | 1.93m | 1.96m | 1.93m | 2.09m |
| 棒高跳び | 4.16m | 4.36m | 4.10m | 5.01m |
| 走り幅跳び | 6.68m | 6.86m | 6.43m | 7.52m |
| 三段跳び | 13.92m | 14.04m | 12.97m | 15.50m |
| 砲丸投げ | 19.36m | 18.22m | 15.75m | 22.63m |
| 円盤投げ | 53.22m | 58.62m | 54.12m | 76.80m |
| ハンマー投げ | 61.50m | 67.77m | 55.15m | 77.80m |
| やり投げ | 60.92m | 61.15m | 54.53m | 71.70m |
| 七種競技 | 5475点 | 5962点 | 5404点 | 7291点 |
・女子ロードレース競技記録
| 競技種目 | 韓国記録 | 日本記録 | 日本ジュニア記録 | 世界記録 |
| 20km競歩 | 1時間29分38秒 | 1時間28分03秒 | - | 1時間25分52.3秒 |
| マラソン | 2時間26分12秒 | 2時間19分12秒 | - | 2時間15分25秒 |
2007/03/26現在
*1)大韓陸上競技連盟に記載なし
*ジュニア記録の投擲種目は一般のものと同じ重量のものを扱っている記録のみ。
典拠:
日本記録・日本ジュニア記録:日本陸連
世界記録:IAAF
韓国記録:大韓陸上競技連盟
09/05/09 日本 女子100mx4R更新
09/05/04 日本 女子200m更新
09/04/21 韓国 いろいろ更新
08/08/23 韓国 男子110mハードル、日本 男子4x100リレー記録更新
・楽韓Webに戻る・
|